
Bundesliga 2011/2012
Sie startet mit dem ersten Spieltag am 5. August 2011
und endet mit dem letzten Spieltag am 5. Mai 2012.
Wir werden euch hier vor jedem Spieltag informieren was für Spiele
wir Live übertragen.
| Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 3. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 4. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 8. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 9. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 11. | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 12. | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 13. | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 14. | FC Schalke 04 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 15. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 17. | Hertha BSC (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 18. | FC Augsburg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
